搜索關鍵詞:阻燃信號計算機電纜,焚燒爐耐磨熱電偶,耐磨切斷式熱電偶
簡要描述:SWP20系列溫度變送模塊是一種小型化插裝式結構的溫度變送模塊。它將來自熱電偶的熱電動勢或熱電阻的阻值變換成為與溫度成比例的隔離1~5V DC或4~20mA DC輸出信號。
一、儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、內部采用微處理器進行數學運算,可對各種非線性輸入信號進行處理。配用SWP20SH顯示模塊,可將輸入信號所對應的溫度值以數字方式方便直觀的顯示出來。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可選交直流兩種電源,變送輸出與主機隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號的選擇功能和斷偶保護功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、外部連接端子為M3.5螺釘。使用非焊接的壓接端子連接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、在外部應設置電源開關和熔斷器。推薦使用0.5A熔斷器(使用24V DC電源時用快速熔斷型)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、儀表內部設有過流保護功能,可防止因內部電源短路致使儀表損壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、不使用第1路輸出時,將第1路輸出端子短路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、在有雷電影響的場合,請安裝避雷器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列熱電偶/熱電阻溫度變送器型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★特殊訂貨時,請提供詳細分度號表或相應參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★訂貨時請在( )內記入變送輸出所對應的溫度刻度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★如配用SWP20 編程器,則可自由修改變送器輸出量程范圍及報警控制值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP202-TC-01-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙路,熱電偶溫度變送器,輸入信號B,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP202-TR-08-2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙路,熱電阻溫度變送器,輸入信號Pt100,*路輸出為4~20Ma,第二路輸出為4~20mA,AC220V供電。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 安徽天康(集團)股份有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:181592